大华 DHIPCHDW4221C 宽动态200万高清红外半球网络摄像机1080P
- 品牌:大华
DH-IPC-HDW4221(6)C
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 超高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
传感器有效像素 | (咨询特价)×(咨询特价) | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~65°;图像翻转0°~360° | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | 50米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 宽动态120dB | |
信噪比 | ≥56dB | |
增益控制 | 自动 | |
白平衡 | 自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
镜头接口 | M12接口 | |
镜头光圈 | F2.1/F2.0/F1.9/F1.8 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平120°/91°/63° /42° | |
最小聚焦距离 | (咨询特价)m/0.85m/1.9m/3m | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
视频码率 | H.264码率可调,4kbps~32Mbps | |
视频帧率 | P制:1080p@25 + D1@25 + CIF@25/720p@13 + 1080p1 MJPG N制:1080p@30 + D1@30 + CIF@30/720p@4 + 1080p1 MJPG | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持90°、180°、270°旋转 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 | |
存储功能 | 支持网络存储 | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持32个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 | |
超低码流 | (咨询特价)P:2~4Mbps 720P:1~2Mbps | |
智能分析 | 支持区域入侵,拌线入侵,场景变更并且可以与报警联动 | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 支持4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模拟输出 | 不支持 | |
常规参数 | 供电 | DC 12V(±25%)/POE(-6不支持) |
功耗 | DC12V供电时,正常使用1.8W,最大3.7W(红外灯开启) | |
工作温度 | 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 塑胶材料 | |
尺寸 | Φ110mm×95mm | |
重量 | 320g(不含包装) | |
安装方式 | 壁装;顶装 |
-
最近销售:45 掌柜:根石园 戈壁奇石¥35 元
-
最近销售:3 掌柜:根石园 戈壁奇石¥59 元